Kevätkuvia 2008 Pyötsaaresta(kuvaa klikkaamalla kuva avautuu uuteen ikkunaan suurempana) Kesäinen tunnelma jo 26.4.2008Lauantaina oli varsin kesäisen oloinen sää. Kylmä merivesi huokui kylmyyttä. Aurinko paistoi täydeltä terältään. Vesi oli kuvien ottohetkellä - 20 cm normaalia matalammalla Haminan mittausaseman mukaan. Sillalta länteen | Sillalta länsiulapalle |  |  | Sillalta itään - ensimmäiset veneet vedessä | Sillalta Halssin ja Nuotsaaren väliselle väylälle |  |  |
Jäät lähteneet - tilanne 13.4.2008Jäät lähtivät keskiviikkona 9.4 ajautuen rantaan tuulen vaikutuksesta ja seuraavana päivänä 10.4 lähivesistö oli aivan jäätön. Kuvien ottohetkellä Haminan mittausaseman mukaan veden pinta oli - 35 cm. Sillan vierustaa länteen - kivikko esillä | Sillalta länteen - jäät lähteneet |  |  | Joutsenpariskunta sillan vieressä tervehtimässä saarelaisia | Jäätön kylänlahti - vesi tosi matalalla |  |  | Sillan vierustaa itään | Sillalta itäiselle lahdelle - veneilijöille jäätön vesi |  |  |
Tilanne Pyötsaaren sillan ympäristössä 5.4.2008Jää alkaa olla jo paikoitellen tummaa! Syytä olla menemättä jäälle enää! Sillan vierustaa länteen | Sillalta länsiulapalle |  |  | Sillan vierustaa itään | Itään lahdelle |  |  |
Jäätilanne 29.3.2008Sulan veden alue sillan ympäristössä on pakkassäiden johdosta pienentynyt. Edelliskeskiviikon lumimyrsky loi kauniin lumipeiton maisemaan. Sillalta länteen | Silta-aukon kohdalla länteen |  |  | Sillalta itään | Kylänlahdella jääkansi ja puhdas lumi |  |  |
Jää- ja sulavesitilanne 15.3.2008Tilanne maaliskuun puolivälissä on lähes ennallaan viikkoa aikaisempaan nähden. Joutsenpariskunta on päättänyt olla muuttamatta etelään, koska sulaa vettä on löytynyt koko talven. Sulavesitilanne sillalta länteen | Sulavesitilanne sillalta itään |  |  | Joutsenpariskunta | Jäätilanne kylänrannassa |  |  |
Jäätilanne Pyötsaaren sillan ympäristössä naisten päivänä 8.3.2008Pyötsaaren sillan länsi- ja itäpuolella on jo laajat jäästä sulat alueet. Jäätilanne sillalta länteen | Jäätilanne sillalta itään |  |  | Sula sillan alla | Sula merelle länteen |  |  |
Jäät pakkautuneena myrskyn jälkeen 10.2.2008Myrskyn jälkeen jäät ovat kasalle pakkautuneena siltapengertä ja mattolaiturin rantaa vasten. Jääkerros on 1 - 1,5 m paksuinen. Oheiset kuvat otettu 10.2 eli viikko myrskyn jälkeen. Jäät pakkautuneena siltapengertä vasten | Rantaan ajautuneet jäät mattolaiturin tieltä päin |  |  | Jääkerros Mäntlahti - siltapenger | Jäät silta-aukon kohdalla |  |  | Jääkerros mattolaiturin rannassa | Jääkerros mattolaiturin rannasta Kylänrantaan päin |  |  |
Vesi kävi korkealla sunnuntaina 3.2.2008
Vesi nousi erittäin voimakkaan lounais-länsituulen johdosta korkealle. Haminan mittausaseman mukaan klo 9 veden korkeus oli + 112 cm, klo 12 veden pinta saavutti maksimikorkeuden + 120 cm ja klo 15 korkeus oli + 115 cm. Tämän jälkeen vesi alkoi nopeasti laskea ollen klo 23 enää + 55 cm normaalia korkeammalla ja seuraavana päivänä klo 10 vesi oli + 35 cm. Oheiset kuvat on otettu 3.2. klo 14 - 15. Pyötsaaren silta | Mattolaiturin rannasta sillan suuntaan |  |  | Mattolaiturin rannasta kylänlahdelle | Kylänlahden pohjukka |  |  | Mattolaiturin rannasta avomerelle | Pyötsaarentie kylänrannassa |  |  |
|